Karting del Sur Bonaerense - Fecha 1 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 6 -150cc Clase 2 - Serie 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
84 - Andrade Gonzalo - 150cc Clase 2
11:34:52.559 1 1 48.496 69,037 12.772 16.020 19.704
11:35:39.161 2 2 46.602 71,842 11.287 15.742 19.573
11:36:25.855 3 3 46.694 71,701 11.350 15.891 19.453
11:37:13.637 4 4 47.782 70,068 11.987 15.936 19.859
11:38:00.469 5 5 46.832 71,490 11.536 15.726 19.570
11:38:47.141 6 6 46.672 71,735 11.258 15.842 19.572
11:39:33.953 7 7 46.812 71,520 11.284 16.012 19.516
111 - Bruno Gaston - 150cc Clase 2
11:34:53.253 1 1 49.190 68,063 13.075 16.326 19.789
11:35:40.459 2 2 47.206 70,923 11.459 16.023 19.724
11:36:27.950 3 3 47.491 70,498 11.434 16.364 19.693
11:37:14.909 4 4 46.959 71,296 11.426 15.892 19.641
11:38:01.879 5 5 46.970 71,280 11.455 16.000 19.515
11:38:48.733 6 6 46.854 71,456 11.427 15.873 19.554
11:39:35.729 7 7 46.996 71,240 11.423 15.904 19.669
1 - Velarde Ezequiel - 150cc Clase 2
11:34:53.667 1 1 49.604 67,495 13.641 16.076 19.887
11:35:40.825 2 2 47.158 70,995 11.612 16.030 19.516
11:36:28.730 3 3 47.905 69,888 11.726 16.294 19.885
11:37:15.382 4 4 46.652 71,765 11.312 15.825 19.515
11:38:02.560 5 5 47.178 70,965 11.438 16.001 19.739
11:38:49.863 6 6 47.303 70,778 11.510 16.064 19.729
11:39:37.144 7 7 47.281 70,811 11.424 16.166 19.691
62 - Mancinelli S - Deseo F - 150cc Clase 2
11:34:53.498 1 1 49.435 67,725 13.426 16.177 19.832
11:35:40.742 2 2 47.244 70,866 11.552 16.009 19.683
11:36:28.474 3 3 47.732 70,142 11.701 16.255 19.776
11:37:15.232 4 4 46.758 71,603 11.386 15.803 19.569
11:38:02.472 5 5 47.240 70,872 11.505 15.962 19.773
11:38:49.778 6 6 47.306 70,773 11.510 16.028 19.768
11:39:37.389 7 7 47.611 70,320 11.461 16.400 19.750
68 - Pagani Alejandro - 150cc Clase 2
11:34:54.174 1 1 50.111 66,812 13.992 16.238 19.881
11:35:42.029 2 2 47.855 69,961 11.766 16.170 19.919
11:36:29.625 3 3 47.596 70,342 11.572 16.196 19.828
11:37:17.207 4 4 47.582 70,363 11.618 16.142 19.822
11:38:04.882 5 5 47.675 70,225 11.762 16.166 19.747
11:38:52.592 6 6 47.710 70,174 11.639 16.177 19.894
11:39:40.431 7 7 47.839 69,985 11.731 16.233 19.875
64 - Peralta Santiago - 150cc Clase 2
11:34:54.603 1 1 50.540 66,245 14.285 16.502 19.753
11:35:42.139 2 2 47.536 70,431 11.703 16.145 19.688
11:36:29.995 3 3 47.856 69,960 11.679 16.208 19.969
11:37:17.435 4 4 47.440 70,573 11.489 16.249 19.702
11:38:06.419 5 5 48.984 68,349 11.626 17.026 20.332
11:38:54.150 6 6 47.731 70,143 11.513 16.086 20.132
11:39:41.698 7 7 47.548 70,413 11.461 16.103 19.984
6 - Saboretti Juan Cruz - 150cc Clase 2
11:34:55.820 1 1 51.757 64,687 13.100 16.843 20.144
11:35:43.591 2 2 47.771 70,084 11.429 16.267 20.075
11:36:31.160 3 3 47.569 70,382 11.490 16.119 19.960
11:37:18.963 4 4 47.803 70,037 11.451 16.197 20.155
11:38:06.589 5 5 47.626 70,298 11.443 16.090 20.093
11:38:54.591 6 6 48.002 69,747 11.406 16.340 20.256
11:39:42.005 7 7 47.414 70,612 11.350 16.088 19.976
67 - Taberner Jorge - 150cc Clase 2
11:34:55.410 1 1 51.347 65,203 13.543 16.765 19.947
11:35:43.770 2 2 48.360 69,231 11.686 16.652 20.022
11:36:32.471 3 3 48.701 68,746 11.535 16.823 20.343
11:37:20.484 4 4 48.013 69,731 11.733 16.250 20.030
11:38:08.061 5 5 47.577 70,370 11.705 16.100 19.772
11:38:55.755 6 6 47.694 70,198 11.546 16.150 19.998
11:39:44.462 7 7 48.707 68,738 11.532 16.244 20.931
99 - Ignacio Peruzzo - 150cc Clase 2
11:34:56.318 1 1 52.255 64,070 12.948 16.854 20.311
11:35:44.585 2 2 48.267 69,364 11.606 16.554 20.107
11:36:33.164 3 3 48.579 68,919 11.917 16.584 20.078
11:37:21.299 4 4 48.135 69,554 11.724 16.306 20.105
11:38:09.484 5 5 48.185 69,482 11.677 16.314 20.194
11:38:57.724 6 6 48.240 69,403 11.633 16.389 20.218
11:39:46.336 7 7 48.612 68,872 12.181 16.363 20.068
65 - Lopez Cristian - 150cc Clase 2
11:34:56.817 1 1 52.754 63,464 13.328 16.723 20.473
11:35:45.426 2 2 48.609 68,876 11.997 16.287 20.325
11:36:33.549 3 3 48.123 69,572 11.753 16.290 20.080
11:37:22.309 4 4 48.760 68,663 12.039 16.365 20.356
11:38:10.677 5 5 48.368 69,219 11.669 16.117 20.582
11:38:59.172 6 6 48.495 69,038 11.690 16.460 20.345
11:39:47.269 7 7 48.097 69,609 11.666 16.143 20.288
101 - Calzoni Valentin - 150cc Clase 2
11:34:57.634 1 1 53.571 62,496 12.808 16.838 20.786
11:35:46.879 2 2 49.245 67,987 11.819 16.766 20.660
11:36:37.385 3 3 50.506 66,289 11.670 16.848 21.988
11:37:26.178 4 4 48.793 68,616 11.890 16.661 20.242
11:38:14.798 5 5 48.620 68,861 11.802 16.596 20.222
11:39:03.767 6 6 48.969 68,370 11.957 16.658 20.354
11:39:52.122 7 7 48.355 69,238 11.695 16.591 20.069
32 - Lopez Javier - 150cc Clase 2
11:34:58.190 1 1 54.127 61,855 12.882 16.949 20.930
11:35:47.243 2 2 49.053 68,253 11.717 16.539 20.797
11:36:39.200 3 3 51.957 64,438 11.406 17.081 23.470
11:37:31.272 4 4 52.072 64,296 14.475 16.692 20.905
11:38:19.818 5 5 48.546 68,966 11.550 16.502 20.494
11:39:11.895 6 6 52.077 64,289 14.617 16.431 21.029
11:40:02.209 7 7 50.314 66,542 11.597 18.000 20.717
Generado el 25/02/2024 06:14 p.m.